ABS220506
Опора кульова (передня/знизу) Fiesta/B-Max 08-
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 день | 4 | 399,12 грн | ||
| 5 днів | 8 | ⚠ без повернення | 444,56 грн |
Основне
- Назва
- Опора кульова (передня/знизу) Fiesta/B-Max 08-
- Виробник
- ABS
- Артикул
- 220506
- Розділ каталогу
- Кульові опори й шарніри
- Оригінальних номерів
- 4
- Аналогів
- 35
Про виробника ABS
ABS: бренд нідерландської компанії ABS All Brake Systems BV з міста Ейсселстейн, заснованої в 1978 році. Спеціалізується на гальмівних деталях, також пропонує рульове керування й підвіску для легкових авто (за даними компанії, понад 36 000 позицій).
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| MEYLE | 100 407 0015 |
|
| GOODREM | RR2200 |
|
| FEBI BILSTEIN | 37017 |
|
| KAPIMSAN | 08-04715 |
|
| SOLGY | 203095 |
|
| GOODREM | RR2199 |
|
| KAMOKA | 9040044 |
|
| BGA | SJ2330 |
|
| SIDEM | 801632 |
|
| KAPIMSAN | 0-53-08-0784 |
|
| CORTECO | 49398279 |
|
| ASMETAL | 38FR3520 |
|
| ASMETAL | 10FR3520 |
|
| RTS | 93-90644 |
|
| SKF | VKDS 314009 |
|
Ще 20 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| GOODREM | RS2881 |
|
| ASMETAL | 10FR3520R |
|
| SIDEM | 851623 |
|
| FEBI BILSTEIN | 37018 |
|
| MEYLE | 716 010 0019 |
|
| SIDEM | 851619 |
|
| FEBI BILSTEIN | 42450 |
|
| KAPIMSAN | 08-70785 |
|
| FEBI BILSTEIN | 36881 |
|
| FEBI BILSTEIN | 36882 |
|
| EUROREPAR | 1679741480 |
|
| MEYLE | 716 050 0043 |
|
| MEYLE | 716 050 0044 |
|
| ASMETAL | 30FR3521 |
|
| ASMETAL | 30FR3520 |
|
| ASHIKA | 72-03-328R |
|
| SIDEM | 3476 |
|
| CORTECO | 49399683 |
|
| CORTECO | 49399716 |
|
| SIDEM | 3477 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Номери інших виробників (довідка) (20)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».