FAG821 1180 10
Важіль поздовжній
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 днів3 | 3 | ⚠ без повернення | 3 216,04 грн | |
| 6 днів2 | 2 | ⚠ без повернення | 3 306,56 грн | |
| 5 днів1 | 1 | ⚠ без повернення | 3 702,61 грн | |
| 5 днів2 | 2 | ⚠ без повернення | 3 769,83 грн |
- Артикул
- 821 1180 10
- Оригінальні номери
- 3521F3
- Вага
- 4.22 кг
Основне
- Назва
- Важіль поздовжній
- Виробник
- FAG
- Артикул
- 821 1180 10
- Розділ каталогу
- Важелі
- Оригінальних номерів
- 1
- Аналогів
- 37
Про виробника FAG
FAG: бренд підшипників, що веде історію з 1883 року, коли Фрідріх Фішер у Швайнфурті створив верстат для шліфування сталевих куль. Торгову марку FAG зареєстровано в 1905 році. З 2001 року належить групі Schaeffler.
Варіанти написання артикула: 821 1180 10, 821118010
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| ASMETAL | 38CT0205 |
|
| SIDEM | 853616 |
|
| NTY | ZTP-DW-043A |
|
| ASMETAL | 38OP2061 |
|
| KAPIMSAN | 0-53-19-0550 |
|
| KAPIMSAN | 0-52-05-0812 |
|
| FEBI BILSTEIN | 39362 |
|
| SIDEM | 809642 |
|
| NTY | ZWD-CT-004 |
|
| POLCAR | 232737 |
|
| POLCAR | 232738 |
|
| MAXGEAR | 72-0777 |
|
| FEBI BILSTEIN | 43718 |
|
| BLUE PRINT | ADG080274 |
|
| FAST | FT15682 |
|
Ще 22 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| SIDEM | 853616 SET |
|
| NTY | ZWD-CT-005 |
|
| KAPIMSAN | 19-70551 |
|
| NTY | ZWD-PL-012 |
|
| NTY | ZWD-PL-011 |
|
| POLCAR | 551137 |
|
| FEBI BILSTEIN | 18424 |
|
| FEBI BILSTEIN | 18425 |
|
| TEKNOROT | 232738-K |
|
| NTY | ZWD-PL-023 |
|
| SIDEM | 53577 |
|
| POLCAR | 55M138 |
|
| TEKNOROT | 551137-K |
|
| TEKNOROT | 551138-K |
|
| FEBI BILSTEIN | 43720 |
|
| FEBI BILSTEIN | 43719 |
|
| TEKNOROT | 55M138-K |
|
| MEYLE | 616 050 0034 |
|
| TRISCAN | 8500 24561 |
|
| FEBI BILSTEIN | 108819 |
|
| SIDEM | 9271 |
|
| MEYLE | 616 050 0070/HD |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.