Ланцюг ГРМ Ford Transit 2.4DI/2.2-2.4TDCI 06- (20mm)
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 днів | 1 | ⚠ без повернення | 3 728,46 грн | |
| 5 днів | 2 | ⚠ без повернення | 4 483,22 грн | |
| 6 днів | 6 | ⚠ без повернення | 5 183,65 грн | |
| 5 днів | 2 | ⚠ без повернення | 5 511,68 грн | |
| 2 дні | 1 | 5 826,79 грн |
- Артикул
- 36294
- Оригінальні номери
- 1 102 6091102609YC1Q6268AA
- Вага
- 1.14 кг
- Штрих-код
- 4027816362944
Основне
- Назва
- Ланцюг ГРМ Ford Transit 2.4DI/2.2-2.4TDCI 06- (20mm)
- Виробник
- FEBI BILSTEIN
- Артикул
- 36294
- Розділ каталогу
- Ланцюги ГРМ
- Оригінальних номерів
- 2
- Аналогів
- 45
Характеристики
- Крок ланцюга [мм]
- 9,525
- Кількість ланок ланцюга
- 132
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
Про виробника FEBI BILSTEIN
febi bilstein: бренд німецької родинної компанії Ferdinand Bilstein, яка працює в місті Енепеталь з 1844 року. Спочатку компанія торгувала металевими виробами, а запчастини для автомобілів виробляє з 1920-х років. Бренди febi, SWAG і Blue Print входять до однієї групи bilstein group.
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| DP | ES 1170 |
|
| BGA | TC0090GS |
|
| PSA | 081827 |
|
| PSA | 9675805880 |
|
| ELRING | 365.221 |
|
| ASHIKA | 159-00-0619 |
|
| MAXGEAR | 17-0338 |
|
| FORD | 1099793 |
|
| MAXGEAR | 54-1212 |
|
| FORD | 1753155 |
|
| FIAT / JEEP / ALFA ROMEO / LANCIA | 9659486680 |
|
| POLCAR | TBC0002 |
|
| SKF | VKML 84601 |
|
| AUTLOG | KT7008 |
|
| PEUGEOT / CITROEN | 9675805880 |
|
Ще 30 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 54-1125 |
|
| FORD | 1704049 |
|
| PSA | 9675777680 |
|
| POLCAR | TCK0077-1 |
|
| POLCAR | TCK0079-1 |
|
| POLCAR | TCK0086-1 |
|
| PSA | 9677427780 |
|
| PEUGEOT / CITROEN | 0816H4 |
|
| FORD | 1704066 |
|
| POLCAR | TCK0031-1 |
|
| INA | 559 1806 10 |
|
| INA | 559 1814 20 |
|
| POLCAR | TCK0050-1 |
|
| KAMOKA | 7001674 |
|
| INA | 559 1806 21 |
|
| KAMOKA | 7001675 |
|
| KAMOKA | 7001667 |
|
| INA | 559 1806 20 |
|
| INA | 559017610 |
|
| SNR | KDC452.00 |
|
| KAMOKA | 7001678 |
|
| INA | 559 1000 50 |
|
| BGA | TC2365FK |
|
| POLCAR | TCK0046-1 |
|
| SNR | KDC452.06 |
|
| RUVILLE | 580127 |
|
| BGA | TC2000FK |
|
| SKF | vkml 84010 |
|
| INA | 559 1815 20 |
|
| INA | 559018710 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Усі оригінальні номери (OE) (2)
Номери інших виробників (довідка) (188)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».
Показати всі (83)
Застосовується до авто (1)
Дані про застосування довідкові. Натисніть на модель чи двигун, щоб підібрати запчастини для цього авто. Якщо не впевнені, чи підійде деталь, натисніть «Уточнити сумісність».