39315 01 LMI - Важіль підвіски
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 днів | 10+ | ⚠ без повернення | 2 381,22 грн | |
| 5 днів | 10 | ⚠ без повернення | 2 513,85 грн | |
| 6 днів | 5 | ⚠ без повернення | 2 514,77 грн | |
| 1 день | 1 | ⚠ без повернення | 2 610,30 грн | |
| 2 дні | 2 | 2 690,76 грн | ||
| 1 день | 1 | ⚠ без повернення | 2 791,96 грн |
- Артикул
- 39315 01
- Оригінальні номери
- 8W0 407 510 A8W0407510A8W0 407 510 B і ще 2, див. нижче
- Вага
- 0.585 кг
- Штрих-код
- 4047437486317
Основне
- Назва
- 39315 01 LMI - Важіль підвіски
- Виробник
- LEMFORDER
- Артикул
- 39315 01
- Розділ каталогу
- Важелі
- Оригінальних номерів
- 4
- Аналогів
- 45
Характеристики
- Сторона монтажу
- ззаду
- Країна реєстрації бренду
- Німеччина
Про виробника LEMFORDER
Lemförder: німецький бренд деталей підвіски й рульового керування, названий за містечком Лемфьорде. Заснований у 1947 році. Із 1984 року компанія ZF володіла більшістю, а з 2011 року Lemförder повністю влилась у ZF Friedrichshafen. Випускає кульові опори, важелі, сайлентблоки й інші деталі ходової.
Варіанти написання артикула: 39315 01, 3931501
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| DYS | 37-25933 |
|
| TOPRAN | 634 445 |
|
| TED-GUM | TED11409 |
|
| TEKNOROT | AU-BS099 |
|
| GOODREM | RR0368 |
|
| STC | T458803 |
|
| FAG | 829 0670 10 |
|
| SKF | VKDS 331077 |
|
| DAYCO | DSS1963 |
|
| BORSEHUNG | B19111 |
|
| MOOG | AU-SB-15361 |
|
| CORTECO | 49107253 |
|
| FEBI BILSTEIN | 106424 |
|
| SPIDAN | 413105 |
|
| SIDEM | 837631 |
|
Ще 30 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| POLCAR | 13D238-2 |
|
| POLCAR | 13D237-2 |
|
| MAXGEAR | 72-5509 |
|
| MAXGEAR | 72-5520 |
|
| VIKA | 44071720001 |
|
| TOPRAN | 629 715 |
|
| TED-GUM | TED54616 |
|
| TEKNOROT | 13D2383K |
|
| TED-GUM | TED99065 |
|
| TED-GUM | TED40196 |
|
| TOPRAN | 629 714 |
|
| TEKNOROT | 13D2382K |
|
| TEKNOROT | 13D2372K |
|
| SKF | VKDS 321120 B |
|
| RTS | 95.09131.2 |
|
| CORTECO | 49107258 |
|
| CORTECO | 49107259 |
|
| CORTECO | 49107260 |
|
| SKF | VKDS321122B |
|
| SKF | VKDS 321121 B |
|
| SIDEM | 37355 |
|
| MOOG | AU-TC-15359 |
|
| TRISCAN | 8500 295178 |
|
| TRISCAN | 8500 295177 |
|
| FAG | 821 1153 10 |
|
| SIDEM | 37357 |
|
| SIDEM | 37356 |
|
| MEYLE | 116 050 0248 |
|
| MEYLE | 116 050 0247 |
|
| MOOG | AU-TC-15357 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Усі оригінальні номери (OE) (4)
Номери інших виробників (довідка) (22)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».
Застосовується до авто (1)
Дані про застосування довідкові. Натисніть на модель чи двигун, щоб підібрати запчастини для цього авто. Якщо не впевнені, чи підійде деталь, натисніть «Уточнити сумісність».