LuK623 1845 00
Комплект зчеплення
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 днів | 2 | ⚠ без повернення | 5 301,79 грн | |
| 6 днів | 5 | ⚠ без повернення | 5 488,91 грн | |
| 5 днів | 2 | ⚠ без повернення | 5 497,03 грн | |
| 5 днів | 5 | ⚠ без повернення | 5 608,03 грн | |
| 5 днів | 1 | ⚠ без повернення | 6 109,42 грн | |
| 5 днів | 2 | ⚠ без повернення | 6 748,11 грн |
- Артикул
- 623 1845 00
- Оригінальні номери
- 13044320801323451324856080 і ще 17, див. нижче
- Вага
- 6.51 кг
- Штрих-код
- 4005108806291
Основне
- Назва
- Комплект зчеплення
- Виробник
- LuK
- Артикул
- 623 1845 00
- Розділ каталогу
- Комплекти зчеплення
- Оригінальних номерів
- 21
- Аналогів
- 31
Варіанти написання артикула: 623 1845 00, 623184500
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| AUTOFREN SEINSA | D1398 |
|
| NK | 313720 |
|
| FAST | FT67024 |
|
| BLUE PRINT | ADP153304 |
|
| SKF | vkc 2239 |
|
| TOPRAN | 721 488 |
|
| SKF | VKC 2537 |
|
| JAPKO | 600627C |
|
| ABS | 16649 |
|
| BOSCH | 0 986 478 831 |
|
| SACHS | 3151 874 001 |
|
| DELPHI | BG2872 |
|
| SACHS | 3151 600 524 |
|
| METELLI | 23-0454 |
|
| TRW | df2796 |
|
Ще 16 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| POLCAR | S33-097 |
|
| POLCAR | S33-215 |
|
| BLUE PRINT | ADP153025 |
|
| NEXUS | F1C021NX |
|
| BORG | hk6421 |
|
| VALEO | VA801687 |
|
| BLUE PRINT | ADP153029 |
|
| SACHS | 3000 951 255 |
|
| VALEO | VA826242 |
|
| SACHS | 3000 855 801 |
|
| SACHS | 3000 855 601 |
|
| VALEO | VA821334 |
|
| VALEO | VA821339 |
|
| SACHS | 3000 951 166 |
|
| VALEO | VA801688 |
|
| VALEO | 801688 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Усі оригінальні номери (OE) (21)
Номери інших виробників (довідка) (4)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».