MONROE23890
Амортизатор газомасляний
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 днів10+ | 10+ | ⚠ без повернення | 1 456,24 грн | |
| 5 днів10 | 10 | ⚠ без повернення | 1 470,25 грн | |
| 5 днів6 | 6 | ⚠ без повернення | 1 472,98 грн | |
| 6 днів10+ | 10+ | ⚠ без повернення | 1 485,25 грн | |
| 0 днів2 | 2 | ⚠ без повернення | 1 519,08 грн | |
| 1 день10+ | 10+ | ⚠ без повернення | 1 519,08 грн |
- Артикул
- 23890
- Штрих-код
- 5412096471582
Основне
- Назва
- Амортизатор газомасляний
- Виробник
- MONROE
- Артикул
- 23890
- Розділ каталогу
- Амортизатори
- Аналогів
- 28
Про виробника MONROE
Monroe: бренд амортизаторів, що з'явився в 1916 році в місті Монро (штат Мічиган, США), коли механік Август Мейєр почав виробляти насоси для шин. Перший амортизатор компанія випустила пізніше, а з 1977 року належить Tenneco.
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| SNR | KBLF40940 |
|
| SNR | KB657.04 |
|
| KAMOKA | 2000757 |
|
| ABAKUS/DEPO/LORO | 232-02-003 |
|
| SOLGY | 211065 |
|
| SOLGY | 211092 |
|
| RAISO | RS556268 |
|
| JAPKO | MJ00034 |
|
| TRW | jgt218t |
|
| JAPKO | MJ00499 |
|
| ASHIKA | MA-00030 |
|
| ASHIKA | MA-00034 |
|
| NK | 63471670 |
|
| TRW | jgt408t |
|
| MEYLE | 126 725 0010 |
|
Ще 13 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| SNR | KB957.04 |
|
| SNR | KB957.03 |
|
| JAPKO | MJ00030 |
|
| JAPKO | MJ00624 |
|
| ASHIKA | MA-00624 |
|
| JAPKO | MJ00750 |
|
| JAPKO | MJ00033 |
|
| JAPKO | MJ00491 |
|
| SNR | SA95413.13 |
|
| SACHS | 556 301 |
|
| JAPKO | MJ10050 |
|
| JAPKO | MJ10052 |
|
| ASHIKA | MA-10050 |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Номери інших виробників (довідка) (48)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».
TTC 0730128
DTW 101249
MAHER 11157
JPGroup 1152100802, 1152100900
MEYLE 1267250005
AL- 1670G
DELCOREMY 19025507
KAMOKA 20343095
MAM 351440070000, 354304070000
NK 63471670
KAGER 810081
FLENNOR FDG1178RLR, FDG1670RLR
— MON23890
VAICO V101752