TRWDF4477
Диск гальмівний задн лів/прав ALFA ROMEO 159, BRERA, GIULIETTA, SPIDER, TONALE FIAT 500X JEEP COMPASS, RENEGADE 1.0-2.4 06.05-
Пропозиції
| Умови | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 днів | 4 | ⚠ без повернення | 1 381,40 грн | |
| 6 днів | 10+ | ⚠ без повернення | 1 447,71 грн | |
| 5 днів | 7 | ⚠ без повернення | 1 520,41 грн | |
| 6 днів | 10 | ⚠ без повернення | 1 937,39 грн | |
| 4 дні | 2 | 2 407,26 грн | ||
| 5 днів | 1 | ⚠ без повернення | 3 847,48 грн |
Основне
- Назва
- Диск гальмівний задн лів/прав ALFA ROMEO 159, BRERA, GIULIETTA, SPIDER, TONALE FIAT 500X JEEP COMPASS, RENEGADE 1.0-2.4 06.05-
- Виробник
- TRW
- Артикул
- DF4477
- Розділ каталогу
- Гальмівні диски й барабани
- Оригінальних номерів
- 7
- Аналогів
- 21
Про виробника TRW
TRW: бренд гальмівних систем, рульового керування й підвіски. Раніше автомобільний підрозділ американської TRW, а з 2015 року частина німецької групи ZF.
Інші бренди тієї самої деталі.
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-1934 |
|
| ABS | 18023 |
|
| DELPHI | BG4315 |
|
| ABS | 17623 |
|
| DELPHI | BG3994 |
|
| BOSCH | 0 986 479 c41 |
|
| MEYLE | 15-15 523 0003/PD |
|
| BOSCH | 0 986 479 378 |
|
| ZIMMERMANN | 110.2213.20 |
|
| TEXTAR | 92230203 |
|
| ZIMMERMANN | 110.2221.20 |
|
| TEXTAR | 92145203 |
|
| ATE | 24.0112-0170.1 |
|
| BREMBO | 08.9364.11 |
|
| BREMBO | 08.9460.41 |
|
Ще 6 позицій тих самих брендів
| Бренд | Артикул | ТермінК-стьЦіна |
|---|---|---|
| ABS | 17858 |
|
| BOSCH | 0 986 479 292 |
|
| BREMBO | 08.9364.21 |
|
| BREMBO | 08.9364.2X |
|
| BOSCH | BS0986479378 |
|
| BREMBO | 08.9460.4X |
|
Для деталей, що залежать від авто (колодки, диски, амортизатори), перевіряйте застосовність до вашого авто за VIN або в менеджера: виробники підбирають аналоги й за розміром.
Номери інших виробників (довідка) (2)
Це лише номери з каталогів, за якими цю деталь шукають в інших магазинах. Натисніть номер, щоб знайти товар у нашому каталозі. Товари, які ми продаємо замість цього, дивіться у вкладці «Аналоги».
BOSCH 0986479292, 0986479378